当前位置: 发帖 回复
  • 5159阅读
  • 1回复

<332期>:更新。《⑤不中》..15条长期公式统计,效果非常好。15条公式确实靠谱。 [复制链接] [关闭本页]

上一主题 下一主题
离线荷兰仔
发帖
3246
铜币
74
威望
3236
贡献值
3236
银元
3584
历史记录 使用道具 楼主  发表于: 11-27
<326期>:√荷兰仔√[⑤不中]{28,27,14,01,18}开45 37 33 46 09 43 = 16 中
<327期>:√荷兰仔√[⑤不中]{34,11,13,24,27}开37 05 14 36 34 11 = 41 不中
<328期>:√荷兰仔√[⑤不中]{42,07,17,19,16}开11 25 10 12 32 41 = 28 中
<329期>:√荷兰仔√[⑤不中]{02,37,39,26,27}开16 04 28 26 08 01 = 48 不中
<330期>:√荷兰仔√[⑤不中]{44,10,49,47,11}开29 46 28 19 24 38 = 23 中
<331期>:√荷兰仔√[⑤不中]{12,19,46,06,15}开18 33 25 24 31 42 = 44 中
<332期>:√荷兰仔√[⑤不中]{20,49,08,43,32}开00?? 中
[ 此帖被荷兰仔在2024-11-27 07:12:32重新编辑 ]
发帖
4250
铜币
486
威望
4149
贡献值
4149
银元
4698
历史记录 沙发  发表于: 11-28