《354期》锐利先锋↖五不中↗04.19.41.27.10 結果 : 39 24 20 34 44 40 = 45 yes
《355期》锐利先锋↖五不中↗03.26.32.25.19 結果 : 09 23 49 44 13 22 = 33 yes
《356期》锐利先锋↖五不中↗46.06.44.04.05 結果 : 02 41 24 46 18 45 = 23 NO
《357期》锐利先锋↖五不中↗03.39.26.04.46 結果 : 33 01 22 24 02 43 = 08 yes
《358期》锐利先锋↖五不中↗40.10.48.34.11 結果 : 44 27 02 14 22 34 = 37 NO
《359期》锐利先锋↖五不中↗24.39.44.29.28 結果 : 49 27 34 33 01 15 = 16 yes
《360期》锐利先锋↖五不中↗49.06.04.15.16 結果 : 08 03 22 12 35 48 = 02 yes
《361期》锐利先锋↖五不中↗47.38.09.02.48 結果 : 06 01 42 22 08 24 = 29 yes
《362期》锐利先锋↖五不中↗08.12.30.38.04 結果 : 49 28 48 02 44 01 = 27 yes
《363期》锐利先锋↖五不中↗12.26.43.34.33 結果 : 00?yes